-- dump date   	20240514_165835
-- class       	Genbank::CDS
-- table       	cds_db_xref
-- id	db_xref
H310_00001	GeneID:20077051
H310_00002	GeneID:20077052
H310_00003	GeneID:20077053
H310_00003	GeneID:20077053
H310_00004	GeneID:20077054
H310_00005	GeneID:20077055
H310_00006	GeneID:20077056
H310_00007	GeneID:20077057
H310_00008	GeneID:20077058
H310_00010	GeneID:20077060
H310_00009	GeneID:20077059
H310_00009	GeneID:20077059
H310_00009	GeneID:20077059
H310_00011	GeneID:20077061
H310_00011	GeneID:20077061
H310_00012	GeneID:20077062
H310_00013	GeneID:20077063
H310_00014	GeneID:20077064
H310_00015	GeneID:20077065
H310_00015	GeneID:20077065
H310_00016	GeneID:20077066
H310_00017	GeneID:20077067
H310_00018	GeneID:20077068
H310_00019	GeneID:20077069
H310_00020	GeneID:20077070
H310_00021	GeneID:20077071
H310_00022	GeneID:20077072
H310_00023	GeneID:20077073
H310_00024	GeneID:20077074
H310_00024	GeneID:20077074
H310_00025	GeneID:20077075
H310_00026	GeneID:20077076
H310_00027	GeneID:20077077
H310_00028	GeneID:20077078
H310_00029	GeneID:20077079
H310_00030	GeneID:20077080
H310_00031	GeneID:20077081
H310_00031	GeneID:20077081
H310_00031	GeneID:20077081
H310_00032	GeneID:20077082
H310_00032	GeneID:20077082
H310_00033	GeneID:20077083
H310_00034	GeneID:20077084
H310_00035	GeneID:20077085
H310_00035	GeneID:20077085
H310_00036	GeneID:20077086
H310_00037	GeneID:20077087
H310_00038	GeneID:20077088
H310_00038	GeneID:20077088
H310_00038	GeneID:20077088
H310_00039	GeneID:20077089
H310_00039	GeneID:20077089
H310_00040	GeneID:20077090
H310_00041	GeneID:20077091
H310_00041	GeneID:20077091
H310_00041	GeneID:20077091
H310_00041	GeneID:20077091
H310_00042	GeneID:20077092
H310_00043	GeneID:20077093
H310_00043	GeneID:20077093
H310_00044	GeneID:20077094
H310_00045	GeneID:20077095
H310_00045	GeneID:20077095
H310_00045	GeneID:20077095
H310_00045	GeneID:20077095
H310_00045	GeneID:20077095
H310_00045	GeneID:20077095
H310_00045	GeneID:20077095
H310_00046	GeneID:20077096
H310_00047	GeneID:20077097
H310_00048	GeneID:20077098
H310_00049	GeneID:20077099
H310_00050	GeneID:20077100
H310_00050	GeneID:20077100
H310_00051	GeneID:20077101
H310_00052	GeneID:20077102
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00053	GeneID:20077103
H310_00054	GeneID:20077104
H310_00055	GeneID:20077105
H310_00055	GeneID:20077105
H310_00056	GeneID:20077106
H310_00056	GeneID:20077106
H310_00056	GeneID:20077106
H310_00057	GeneID:20077107
H310_00057	GeneID:20077107
H310_00058	GeneID:20077108
H310_00058	GeneID:20077108
H310_00059	GeneID:20077109
H310_00060	GeneID:20077110
H310_00061	GeneID:20077111
H310_00062	GeneID:20077112
H310_00063	GeneID:20077113
H310_00063	GeneID:20077113
H310_00064	GeneID:20077114
H310_00065	GeneID:20077115
H310_00065	GeneID:20077115
H310_00066	GeneID:20077116
H310_00067	GeneID:20077117
H310_00068	GeneID:20077118
H310_00069	GeneID:20077119
H310_00070	GeneID:20077120
H310_00071	GeneID:20077121
H310_00072	GeneID:20077122
H310_00073	GeneID:20077123
H310_00074	GeneID:20077124
H310_00074	GeneID:20077124
H310_00075	GeneID:20077125
H310_00076	GeneID:20077126
H310_00077	GeneID:20077127
H310_00077	GeneID:20077127
H310_00078	GeneID:20077128
H310_00079	GeneID:20077129
H310_00079	GeneID:20077129
H310_00080	GeneID:20077130
H310_00080	GeneID:20077130
H310_00080	GeneID:20077130
H310_00080	GeneID:20077130
H310_00081	GeneID:20077131
H310_00082	GeneID:20077132
H310_00083	GeneID:20077133
H310_00084	GeneID:20077134
H310_00085	GeneID:20077135
H310_00086	GeneID:20077136
H310_00087	GeneID:20077137
H310_00087	GeneID:20077137
H310_00088	GeneID:20077138
H310_00088	GeneID:20077138
H310_00089	GeneID:20077139
H310_00089	GeneID:20077139
H310_00089	GeneID:20077139
H310_00089	GeneID:20077139
H310_00089	GeneID:20077139
H310_00090	GeneID:20077140
H310_00091	GeneID:20077141
H310_00092	GeneID:20077142
H310_00092	GeneID:20077142
H310_00093	GeneID:20077143
H310_00094	GeneID:20077144
H310_00094	GeneID:20077144
H310_00095	GeneID:20077145
H310_00096	GeneID:20077146
H310_00097	GeneID:20077147
H310_00098	GeneID:20077148
H310_00098	GeneID:20077148
H310_00099	GeneID:20077149
H310_00100	GeneID:20077150
H310_00101	GeneID:20077151
H310_00102	GeneID:20077152
H310_00103	GeneID:20077153
H310_00103	GeneID:20077153
H310_00104	GeneID:20077154
H310_00105	GeneID:20077155
H310_00105	GeneID:20077155
H310_00106	GeneID:20077156
H310_00107	GeneID:20077157
H310_00108	GeneID:20077158
H310_00109	GeneID:20077159
H310_00110	GeneID:20077160
H310_00111	GeneID:20077161
H310_00112	GeneID:20077162
H310_00113	GeneID:20077163
H310_00114	GeneID:20077164
H310_00115	GeneID:20077165
H310_00116	GeneID:20077166
H310_00117	GeneID:20077167
H310_00118	GeneID:20077168
H310_00119	GeneID:20077169
H310_00119	GeneID:20077169
H310_00119	GeneID:20077169
H310_00120	GeneID:20077170
H310_00121	GeneID:20077171
H310_00121	GeneID:20077171
H310_00122	GeneID:20077172
H310_00123	GeneID:20077173
H310_00123	GeneID:20077173
H310_00124	GeneID:20077174
H310_00125	GeneID:20077175
H310_00126	GeneID:20077176
H310_00127	GeneID:20077177
H310_00128	GeneID:20077178
H310_00129	GeneID:20077179
H310_00130	GeneID:20077180
H310_00130	GeneID:20077180
H310_00130	GeneID:20077180
H310_00130	GeneID:20077180
H310_00131	GeneID:20077181
H310_00131	GeneID:20077181
H310_00132	GeneID:20077182
H310_00132	GeneID:20077182
H310_00132	GeneID:20077182
H310_00132	GeneID:20077182
H310_00133	GeneID:20077183
H310_00134	GeneID:20077184
H310_00135	GeneID:20077185
H310_00136	GeneID:20077186
H310_00137	GeneID:20077187
H310_00137	GeneID:20077187
H310_00138	GeneID:20077188
H310_00139	GeneID:20077189
H310_00140	GeneID:20077190
H310_00140	GeneID:20077190
H310_00141	GeneID:20077191
H310_00142	GeneID:20077192
H310_00143	GeneID:20077193
H310_00143	GeneID:20077193
H310_00144	GeneID:20077194
H310_00145	GeneID:20077195
H310_00146	GeneID:20077196
H310_00147	GeneID:20077197
H310_00148	GeneID:20077198
H310_00149	GeneID:20077199
H310_00149	GeneID:20077199
H310_00149	GeneID:20077199
H310_00150	GeneID:20077200
H310_00151	GeneID:20077201
H310_00152	GeneID:20077202
H310_00152	GeneID:20077202
H310_00152	GeneID:20077202
H310_00152	GeneID:20077202
H310_00153	GeneID:20077203
H310_00154	GeneID:20077204
H310_00155	GeneID:20077205
H310_00156	GeneID:20077206
H310_00156	GeneID:20077206
H310_00157	GeneID:20077207
H310_00158	GeneID:20077208
H310_00159	GeneID:20077209
H310_00161	GeneID:20077211
H310_00162	GeneID:20077212
H310_00163	GeneID:20077213
H310_00164	GeneID:20077214
H310_00165	GeneID:20077215
H310_00165	GeneID:20077215
H310_00166	GeneID:20077216
H310_00166	GeneID:20077216
H310_00167	GeneID:20077217
H310_00168	GeneID:20077218
H310_00169	GeneID:20077219
H310_00169	GeneID:20077219
H310_00169	GeneID:20077219
H310_00169	GeneID:20077219
H310_00169	GeneID:20077219
H310_00170	GeneID:20077220
H310_00171	GeneID:20077221
H310_00172	GeneID:20077222
H310_00172	GeneID:20077222
H310_00172	GeneID:20077222
H310_00172	GeneID:20077222
H310_00172	GeneID:20077222
H310_00172	GeneID:20077222
H310_00172	GeneID:20077222
H310_00172	GeneID:20077222
H310_00172	GeneID:20077222
H310_00172	GeneID:20077222
H310_00173	GeneID:20077223
H310_00174	GeneID:20077224
H310_00174	GeneID:20077224
H310_00175	GeneID:20077225
H310_00176	GeneID:20077226
H310_00176	GeneID:20077226
H310_00177	GeneID:20077227
H310_00178	GeneID:20077228
H310_00179	GeneID:20077229
H310_00180	GeneID:20077230
H310_00181	GeneID:20077231
H310_00182	GeneID:20077232
H310_00183	GeneID:20077233
H310_00184	GeneID:20077234
H310_00185	GeneID:20077235
H310_00186	GeneID:20077236
H310_00187	GeneID:20077237
H310_00188	GeneID:20077238
H310_00189	GeneID:20077239
H310_00190	GeneID:20077240
H310_00191	GeneID:20077241
H310_00191	GeneID:20077241
H310_00192	GeneID:20077242
H310_00193	GeneID:20077243
H310_00194	GeneID:20077244
H310_00194	GeneID:20077244
H310_00195	GeneID:20077245
H310_00196	GeneID:20077246
H310_00197	GeneID:20077247
H310_00198	GeneID:20077248
H310_00199	GeneID:20077249
H310_00200	GeneID:20077250
H310_00200	GeneID:20077250
H310_00200	GeneID:20077250
H310_00200	GeneID:20077250
H310_00201	GeneID:20077251
H310_00202	GeneID:20077252
H310_00203	GeneID:20077253
H310_00204	GeneID:20077254
H310_00205	GeneID:20077255
H310_00206	GeneID:20077256
H310_00207	GeneID:20077257
H310_00208	GeneID:20077258
H310_00209	GeneID:20077259
H310_00209	GeneID:20077259
H310_00209	GeneID:20077259
H310_00210	GeneID:20077260
H310_00210	GeneID:20077260
H310_00210	GeneID:20077260
H310_00210	GeneID:20077260
H310_00210	GeneID:20077260
H310_00211	GeneID:20077261
H310_00212	GeneID:20077262
H310_00213	GeneID:20077263
H310_00214	GeneID:20077264
H310_00215	GeneID:20077265
H310_00215	GeneID:20077265
H310_00215	GeneID:20077265
H310_00215	GeneID:20077265
H310_00215	GeneID:20077265
H310_00215	GeneID:20077265
H310_00215	GeneID:20077265
H310_00215	GeneID:20077265
H310_00215	GeneID:20077265
H310_00215	GeneID:20077265
H310_00215	GeneID:20077265
H310_00215	GeneID:20077265
H310_00216	GeneID:20077266
H310_00217	GeneID:20077267
H310_00217	GeneID:20077267
H310_00218	GeneID:20077268
H310_00218	GeneID:20077268
H310_00219	GeneID:20077269
H310_00220	GeneID:20077270
H310_00221	GeneID:20077271
H310_00222	GeneID:20077272
H310_00222	GeneID:20077272
H310_00222	GeneID:20077272
H310_00223	GeneID:20077273
H310_00224	GeneID:20077274
H310_00225	GeneID:20077275
H310_00226	GeneID:20077276
H310_00227	GeneID:20077277
H310_00228	GeneID:20077278
H310_00229	GeneID:20077279
H310_00229	GeneID:20077279
H310_00229	GeneID:20077279
H310_00229	GeneID:20077279
H310_00230	GeneID:20077280
H310_00231	GeneID:20077281
H310_00232	GeneID:20077282
H310_00232	GeneID:20077282
H310_00233	GeneID:20077283
H310_00234	GeneID:20077284
H310_00235	GeneID:20077285
H310_00236	GeneID:20077286
H310_00237	GeneID:20077287
H310_00238	GeneID:20077288
H310_00239	GeneID:20077289
H310_00240	GeneID:20077290
H310_00241	GeneID:20077291
H310_00242	GeneID:20077292
H310_00243	GeneID:20077293
H310_00244	GeneID:20077294
H310_00245	GeneID:20077295
H310_00246	GeneID:20077296
H310_00247	GeneID:20077297
H310_00248	GeneID:20077298
H310_00249	GeneID:20077299
H310_00250	GeneID:20077300
H310_00251	GeneID:20077301
H310_00252	GeneID:20077302
H310_00252	GeneID:20077302
H310_00252	GeneID:20077302
H310_00252	GeneID:20077302
H310_00253	GeneID:20077303
H310_00254	GeneID:20077304
H310_00255	GeneID:20077305
H310_00256	GeneID:20077306
H310_00256	GeneID:20077306
H310_00257	GeneID:20077307
H310_00258	GeneID:20077308
H310_00259	GeneID:20077309
H310_00260	GeneID:20077310
H310_00261	GeneID:20077311
H310_00262	GeneID:20077312
H310_00263	GeneID:20077313
H310_00264	GeneID:20077314
H310_00265	GeneID:20077315
H310_00266	GeneID:20077316
H310_00267	GeneID:20077317
H310_00268	GeneID:20077318
H310_00269	GeneID:20077319
H310_00269	GeneID:20077319
H310_00270	GeneID:20077320
H310_00271	GeneID:20077321
H310_00272	GeneID:20077322
H310_00273	GeneID:20077323
H310_00273	GeneID:20077323
H310_00274	GeneID:20077324
H310_00275	GeneID:20077325
H310_00276	GeneID:20077326
H310_00277	GeneID:20077327
H310_00278	GeneID:20077328
H310_00279	GeneID:20077329
H310_00280	GeneID:20077330
H310_00281	GeneID:20077331
H310_00281	GeneID:20077331
H310_00282	GeneID:20077332
H310_00283	GeneID:20077333
H310_00284	GeneID:20077334
H310_00285	GeneID:20077335
H310_00286	GeneID:20077336
H310_00287	GeneID:20077337
H310_00288	GeneID:20077338
H310_00289	GeneID:20077339
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00290	GeneID:20077340
H310_00291	GeneID:20077341
H310_00292	GeneID:20077342
H310_00293	GeneID:20077343
H310_00294	GeneID:20077344
H310_00294	GeneID:20077344
H310_00294	GeneID:20077344
H310_00294	GeneID:20077344
H310_00295	GeneID:20077345
H310_00296	GeneID:20077346
H310_00297	GeneID:20077347
H310_00298	GeneID:20077348
H310_00298	GeneID:20077348
H310_00299	GeneID:20077349
H310_00300	GeneID:20077350
H310_00301	GeneID:20077351
H310_00302	GeneID:20077352
H310_00303	GeneID:20077353
H310_00304	GeneID:20077354
H310_00305	GeneID:20077355
H310_00305	GeneID:20077355
H310_00306	GeneID:20077356
H310_00307	GeneID:20077357
H310_00308	GeneID:20077358
H310_00309	GeneID:20077359
H310_00309	GeneID:20077359
H310_00309	GeneID:20077359
H310_00310	GeneID:20077360
H310_00311	GeneID:20077361
H310_00312	GeneID:20077362
H310_00313	GeneID:20077363
H310_00314	GeneID:20077364
H310_00315	GeneID:20077365
H310_00315	GeneID:20077365
H310_00316	GeneID:20077366
H310_00317	GeneID:20077367
H310_00318	GeneID:20077368
H310_00319	GeneID:20077369
H310_00319	GeneID:20077369
H310_00320	GeneID:20077370
H310_00320	GeneID:20077370
H310_00320	GeneID:20077370
H310_00320	GeneID:20077370
H310_00320	GeneID:20077370
H310_00321	GeneID:20077371
H310_00322	GeneID:20077372
H310_00322	GeneID:20077372
H310_00323	GeneID:20077373
H310_00324	GeneID:20077374
H310_00325	GeneID:20077375
H310_00326	GeneID:20077376
H310_00327	GeneID:20077377
H310_00327	GeneID:20077377
H310_00327	GeneID:20077377
H310_00328	GeneID:20077378
H310_00329	GeneID:20077379
H310_00330	GeneID:20077380
H310_00331	GeneID:20077381
H310_00332	GeneID:20077382
H310_00332	GeneID:20077382
H310_00334	GeneID:20077384
H310_00333	GeneID:20077383
H310_00335	GeneID:20077385
H310_00336	GeneID:20077386
H310_00337	GeneID:20077387
H310_00337	GeneID:20077387
H310_00337	GeneID:20077387
H310_00337	GeneID:20077387
H310_00337	GeneID:20077387
H310_00338	GeneID:20077388
H310_00339	GeneID:20077389
H310_00340	GeneID:20077390
H310_00341	GeneID:20077391
H310_00342	GeneID:20077392
H310_00343	GeneID:20077393
H310_00344	GeneID:20077394
H310_00345	GeneID:20077395
H310_00345	GeneID:20077395
H310_00346	GeneID:20077396
H310_00347	GeneID:20077397
H310_00347	GeneID:20077397
H310_00347	GeneID:20077397
H310_00347	GeneID:20077397
H310_00347	GeneID:20077397
H310_00347	GeneID:20077397
H310_00347	GeneID:20077397
H310_00348	GeneID:20077398
H310_00348	GeneID:20077398
H310_00348	GeneID:20077398
H310_00348	GeneID:20077398
H310_00349	GeneID:20077399
H310_00350	GeneID:20077400
H310_00351	GeneID:20077401
H310_00352	GeneID:20077402
H310_00352	GeneID:20077402
H310_00353	GeneID:20077403
H310_00354	GeneID:20077404
H310_00355	GeneID:20077405
H310_00356	GeneID:20077406
H310_00357	GeneID:20077407
H310_00358	GeneID:20077408
H310_00359	GeneID:20077409
H310_00360	GeneID:20077410
H310_00361	GeneID:20077411
H310_00362	GeneID:20077412
H310_00363	GeneID:20077413
H310_00364	GeneID:20077414
H310_00364	GeneID:20077414
H310_00365	GeneID:20077415
H310_00365	GeneID:20077415
H310_00365	GeneID:20077415
H310_00365	GeneID:20077415
H310_00366	GeneID:20077416
H310_00366	GeneID:20077416
H310_00367	GeneID:20077417
H310_00368	GeneID:20077418
H310_00369	GeneID:20077419
H310_00370	GeneID:20077420
H310_00370	GeneID:20077420
H310_00371	GeneID:20077421
H310_00371	GeneID:20077421
H310_00372	GeneID:20077422
H310_00373	GeneID:20077423
H310_00374	GeneID:20077424
H310_00375	GeneID:20077425
H310_00376	GeneID:20077426
H310_00377	GeneID:20077427
H310_00377	GeneID:20077427
H310_00378	GeneID:20077428
H310_00378	GeneID:20077428
H310_00378	GeneID:20077428
H310_00378	GeneID:20077428
H310_00379	GeneID:20077429
H310_00380	GeneID:20077430
H310_00381	GeneID:20077431
H310_00381	GeneID:20077431
H310_00382	GeneID:20077432
H310_00383	GeneID:20077433
H310_00384	GeneID:20077434
H310_00385	GeneID:20077435
H310_00386	GeneID:20077436
H310_00387	GeneID:20077437
H310_00388	GeneID:20077438
H310_00389	GeneID:20077439
H310_00390	GeneID:20077440
H310_00390	GeneID:20077440
H310_00390	GeneID:20077440
H310_00391	GeneID:20077441
H310_00392	GeneID:20077442
H310_00392	GeneID:20077442
H310_00393	GeneID:20077443
H310_00394	GeneID:20077444
H310_00394	GeneID:20077444
H310_00395	GeneID:20077445
H310_00395	GeneID:20077445
H310_00396	GeneID:20077446
H310_00398	GeneID:20077448
H310_00399	GeneID:20077449
H310_00397	GeneID:20077447
H310_00400	GeneID:20077450
H310_00401	GeneID:20077451
H310_00402	GeneID:20077452
H310_00403	GeneID:20077453
H310_00404	GeneID:20077454
H310_00405	GeneID:20077455
H310_00406	GeneID:20077456
H310_00407	GeneID:20077457
H310_00407	GeneID:20077457
H310_00407	GeneID:20077457
H310_00408	GeneID:20077458
H310_00409	GeneID:20077459
H310_00410	GeneID:20077460
H310_00411	GeneID:20077461
H310_00412	GeneID:20077462
H310_00413	GeneID:20077463
H310_00414	GeneID:20077464
H310_00414	GeneID:20077464
H310_00414	GeneID:20077464
H310_00415	GeneID:20077465
H310_00416	GeneID:20077466
H310_00416	GeneID:20077466
H310_00417	GeneID:20077467
H310_00417	GeneID:20077467
H310_00418	GeneID:20077468
H310_00419	GeneID:20077469
H310_00419	GeneID:20077469
H310_00419	GeneID:20077469
H310_00420	GeneID:20077470
H310_00421	GeneID:20077471
H310_00422	GeneID:20077472
H310_00423	GeneID:20077473
H310_00423	GeneID:20077473
H310_00423	GeneID:20077473
H310_00423	GeneID:20077473
H310_00424	GeneID:20077474
H310_00425	GeneID:20077475
H310_00426	GeneID:20077476
H310_00427	GeneID:20077477
H310_00428	GeneID:20077478
H310_00428	GeneID:20077478
H310_00428	GeneID:20077478
H310_00429	GeneID:20077479
H310_00429	GeneID:20077479
H310_00429	GeneID:20077479
H310_00429	GeneID:20077479
H310_00429	GeneID:20077479
H310_00429	GeneID:20077479
H310_00429	GeneID:20077479
H310_00429	GeneID:20077479
H310_00430	GeneID:20077480
H310_00430	GeneID:20077480
H310_00430	GeneID:20077480
H310_00431	GeneID:20077481
H310_00432	GeneID:20077482
H310_00433	GeneID:20077483
H310_00434	GeneID:20077484
H310_00435	GeneID:20077485
H310_00436	GeneID:20077486
H310_00437	GeneID:20077487
H310_00438	GeneID:20077488
H310_00439	GeneID:20077489
H310_00440	GeneID:20077490
H310_00442	GeneID:20077492
H310_00441	GeneID:20077491
H310_00441	GeneID:20077491
H310_00443	GeneID:20077493
H310_00444	GeneID:20077494
H310_00445	GeneID:20077495
H310_00446	GeneID:20077496
H310_00447	GeneID:20077497
H310_00447	GeneID:20077497
H310_00448	GeneID:20077498
H310_00448	GeneID:20077498
H310_00449	GeneID:20077499
H310_00450	GeneID:20077500
H310_00451	GeneID:20077501
H310_00452	GeneID:20077502
H310_00453	GeneID:20077503
H310_00454	GeneID:20077504
H310_00455	GeneID:20077505
H310_00456	GeneID:20077506
H310_00457	GeneID:20077507
H310_00458	GeneID:20077508
H310_00459	GeneID:20077509
H310_00460	GeneID:20077510
H310_00461	GeneID:20077511
H310_00462	GeneID:20077512
H310_00463	GeneID:20077513
H310_00465	GeneID:20077515
H310_00464	GeneID:20077514
H310_00466	GeneID:20077516
H310_00467	GeneID:20077517
H310_00468	GeneID:20077518
H310_00469	GeneID:20077519
H310_00470	GeneID:20077520
H310_00471	GeneID:20077521
H310_00471	GeneID:20077521
H310_00472	GeneID:20077522
H310_00473	GeneID:20077523
H310_00474	GeneID:20077524
H310_00475	GeneID:20077525
H310_00475	GeneID:20077525
H310_00476	GeneID:20077526
H310_00477	GeneID:20077527
H310_00477	GeneID:20077527
H310_00478	GeneID:20077528
H310_00478	GeneID:20077528
H310_00479	GeneID:20077529
H310_00480	GeneID:20077530
H310_00480	GeneID:20077530
H310_00480	GeneID:20077530
H310_00480	GeneID:20077530
H310_00480	GeneID:20077530
H310_00480	GeneID:20077530
H310_00481	GeneID:20077531
H310_00481	GeneID:20077531
H310_00482	GeneID:20077532
H310_00482	GeneID:20077532
H310_00483	GeneID:20077533
H310_00484	GeneID:20077534
H310_00485	GeneID:20077535
H310_00486	GeneID:20077536
H310_00487	GeneID:20077537
H310_00488	GeneID:20077538
H310_00489	GeneID:20077539
H310_00490	GeneID:20077540
H310_00491	GeneID:20077541
H310_00492	GeneID:20077542
H310_00493	GeneID:20077543
H310_00494	GeneID:20077544
H310_00495	GeneID:20077545
H310_00496	GeneID:20077546
H310_00497	GeneID:20077547
H310_00498	GeneID:20077548
H310_00498	GeneID:20077548
H310_00499	GeneID:20077549
H310_00500	GeneID:20077550
H310_00501	GeneID:20077551
H310_00501	GeneID:20077551
H310_00501	GeneID:20077551
H310_00502	GeneID:20077552
H310_00503	GeneID:20077553
H310_00504	GeneID:20077554
H310_00505	GeneID:20077555
H310_00506	GeneID:20077556
H310_00507	GeneID:20077557
H310_00508	GeneID:20077558
H310_00509	GeneID:20077559
H310_00509	GeneID:20077559
H310_00509	GeneID:20077559
H310_00510	GeneID:20077560
H310_00512	GeneID:20077562
H310_00511	GeneID:20077561
H310_00513	GeneID:20077563
H310_00514	GeneID:20077564
H310_00515	GeneID:20077565
H310_00516	GeneID:20077566
H310_00517	GeneID:20077567
H310_00518	GeneID:20077568
H310_00519	GeneID:20077569
H310_00520	GeneID:20077570
H310_00521	GeneID:20077571
H310_00522	GeneID:20077572
H310_00523	GeneID:20077573
H310_00524	GeneID:20077574
H310_00525	GeneID:20077575
H310_00526	GeneID:20077576
H310_00527	GeneID:20077577
H310_00528	GeneID:20077578
H310_00529	GeneID:20077579
H310_00530	GeneID:20077580
H310_00531	GeneID:20077581
H310_00532	GeneID:20077582
H310_00533	GeneID:20077583
H310_00534	GeneID:20077584
H310_00535	GeneID:20077585
H310_00536	GeneID:20077586
H310_00537	GeneID:20077587
H310_00538	GeneID:20077588
H310_00539	GeneID:20077589
H310_00540	GeneID:20077590
H310_00541	GeneID:20077591
H310_00542	GeneID:20077592
H310_00543	GeneID:20077593
H310_00544	GeneID:20077594
H310_00545	GeneID:20077595
H310_00546	GeneID:20077596
H310_00547	GeneID:20077597
H310_00548	GeneID:20077598
H310_00549	GeneID:20077599
H310_00550	GeneID:20077600
H310_00551	GeneID:20077601
H310_00553	GeneID:20077603
H310_00552	GeneID:20077602
H310_00554	GeneID:20077604
H310_00555	GeneID:20077605
H310_00556	GeneID:20077606
H310_00557	GeneID:20077607
H310_00558	GeneID:20077608
H310_00559	GeneID:20077609
H310_00559	GeneID:20077609
H310_00559	GeneID:20077609
H310_00559	GeneID:20077609
H310_00559	GeneID:20077609
H310_00560	GeneID:20077610
H310_00561	GeneID:20077611
H310_00562	GeneID:20077612
H310_00562	GeneID:20077612
H310_00563	GeneID:20077613
H310_00564	GeneID:20077614
H310_00564	GeneID:20077614
H310_00565	GeneID:20077615
H310_00566	GeneID:20077616
H310_00566	GeneID:20077616
H310_00567	GeneID:20077617
H310_00568	GeneID:20077618
H310_00568	GeneID:20077618
H310_00569	GeneID:20077619
H310_00570	GeneID:20077620
H310_00570	GeneID:20077620
H310_00570	GeneID:20077620
H310_00570	GeneID:20077620
H310_00570	GeneID:20077620
H310_00571	GeneID:20077621
H310_00572	GeneID:20077622
H310_00573	GeneID:20077623
H310_00574	GeneID:20077624
H310_00575	GeneID:20077625
H310_00576	GeneID:20077626
H310_00577	GeneID:20077627
H310_00578	GeneID:20077628
H310_00579	GeneID:20077629
H310_00580	GeneID:20077630
H310_00580	GeneID:20077630
H310_00580	GeneID:20077630
H310_00581	GeneID:20077631
H310_00581	GeneID:20077631
H310_00582	GeneID:20077632
H310_00583	GeneID:20077633
H310_00584	GeneID:20077634
H310_00585	GeneID:20077635
H310_00586	GeneID:20077636
H310_00587	GeneID:20077637
H310_00588	GeneID:20077638
H310_00588	GeneID:20077638
H310_00589	GeneID:20077639
H310_00590	GeneID:20077640
H310_00591	GeneID:20077641
H310_00592	GeneID:20077642
H310_00592	GeneID:20077642
H310_00593	GeneID:20077643
H310_00593	GeneID:20077643
H310_00594	GeneID:20077644
H310_00594	GeneID:20077644
H310_00594	GeneID:20077644
H310_00595	GeneID:20077645
H310_00596	GeneID:20077646
H310_00597	GeneID:20077647
H310_00598	GeneID:20077648
H310_00599	GeneID:20077649
H310_00600	GeneID:20077650
H310_00601	GeneID:20077651
H310_00602	GeneID:20077652
H310_00603	GeneID:20077653
H310_00604	GeneID:20077654
H310_00605	GeneID:20077655
H310_00606	GeneID:20077656
H310_00606	GeneID:20077656
H310_00607	GeneID:20077657
H310_00608	GeneID:20077658
H310_00609	GeneID:20077659
H310_00610	GeneID:20077660
H310_00611	GeneID:20077661
H310_00612	GeneID:20077662
H310_00613	GeneID:20077663
H310_00614	GeneID:20077664
H310_00615	GeneID:20077665
H310_00616	GeneID:20077666
H310_00617	GeneID:20077667
H310_00618	GeneID:20077668
H310_00618	GeneID:20077668
H310_00618	GeneID:20077668
H310_00619	GeneID:20077669
H310_00619	GeneID:20077669
H310_00620	GeneID:20077670
H310_00620	GeneID:20077670
H310_00620	GeneID:20077670
H310_00620	GeneID:20077670
H310_00621	GeneID:20077671
H310_00622	GeneID:20077672
H310_00623	GeneID:20077673
H310_00624	GeneID:20077674
H310_00625	GeneID:20077675
H310_00625	GeneID:20077675
H310_00626	GeneID:20077676
H310_00627	GeneID:20077677
H310_00628	GeneID:20077678
H310_00629	GeneID:20077679
H310_00629	GeneID:20077679
H310_00630	GeneID:20077680
H310_00631	GeneID:20077681
H310_00632	GeneID:20077682
H310_00633	GeneID:20077683
H310_00633	GeneID:20077683
H310_00634	GeneID:20077684
H310_00635	GeneID:20077685
H310_00636	GeneID:20077686
H310_00637	GeneID:20077687
H310_00638	GeneID:20077688
H310_00639	GeneID:20077689
H310_00640	GeneID:20077690
H310_00641	GeneID:20077691
H310_00642	GeneID:20077692
H310_00643	GeneID:20077693
H310_00644	GeneID:20077694
H310_00645	GeneID:20077695
H310_00646	GeneID:20077696
H310_00647	GeneID:20077697
H310_00648	GeneID:20077698
H310_00649	GeneID:20077699
H310_00649	GeneID:20077699
H310_00649	GeneID:20077699
H310_00649	GeneID:20077699
H310_00649	GeneID:20077699
H310_00649	GeneID:20077699
H310_00649	GeneID:20077699
